Voorspellingen voor:
Duitsland -
Paraguay (1 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Gerrit-Peet | 1890 | 1 | 2 - 0 | 0 + 60 | ||
| Dirk Ripken | 1830 | 2 | 2 - 1 | 15 + 40 | ||
| Gregor Kok | 1800 | 3 | 3 - 0 | 0 + 40 | ||
| Robbert van Spronsen | 1740 | 4 | 2 - 0 | 0 + 30 | ||
| Gemmy Nippro | 1735 | 5 | 3 - 0 | 0 + 30 | ||
| Ian | 1735 | 5 | 2 - 0 | 0 + 30 | ||
| Jop | 1730 | 7 | 2 - 0 | 0 + 40 | ||
| chatgpt | 1690 | 8 | 2 - 1 | 15 + 30 | ||
| Ana Maria | 1675 | 9 | 2 - 0 | 0 + 30 | ||
| Bram van Spronsen | 1675 | 9 | 2 - 1 | 15 + 30 | ||
| Robert Vieveen | 1630 | 11 | 2 - 0 | 0 + 40 | ||
| Oscar Veltink | 1620 | 12 | 3 - 1 | 15 + 30 | ||
| Godfried de Bruijn | 1600 | 13 | 4 - 1 | 15 + 40 | ||
| Anita Meijer-La Haye | 1560 | 14 | 1 - 0 | 15 + 40 | ||
| Bram Hoevenaar | 1530 | 15 | 3 - 0 | 0 + 30 | ||
| Myrthe van Spronsen | 1530 | 15 | 3 - 2 | 0 + 30 | ||
| Matthias | 1495 | 17 | 3 - 0 | 0 + 40 | ||
| Michelle van Spronsen | 1495 | 17 | 2 - 1 | 15 + 40 | ||
| Carla Gerbrands | 1255 | 19 | 3 - 0 | 0 + 30 | ||
Statistieken
Winst Duitsland:
100% (19)
Gelijk:
0% (0)
Winst Paraguay:
0% (0)