Voorspellingen voor:
Panama -
Kroatië (0 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Chris Gerrit-Peet | 1890 | 1 | 0 - 2 | 25 |
| Dirk Ripken | 1830 | 2 | 1 - 3 | 10 |
| Gregor Kok | 1800 | 3 | 0 - 3 | 25 |
| Robbert van Spronsen | 1740 | 4 | 0 - 2 | 25 |
| Gemmy Nippro | 1735 | 5 | 0 - 2 | 25 |
| Ian | 1735 | 5 | 0 - 2 | 25 |
| Jop | 1730 | 7 | 0 - 1 | 40 |
| chatgpt | 1690 | 8 | 0 - 2 | 25 |
| Ana Maria | 1675 | 9 | 0 - 3 | 25 |
| Bram van Spronsen | 1675 | 9 | 0 - 2 | 25 |
| Robert Vieveen | 1630 | 11 | 1 - 2 | 10 |
| Oscar Veltink | 1620 | 12 | 1 - 2 | 10 |
| Godfried de Bruijn | 1600 | 13 | 1 - 3 | 10 |
| Anita Meijer-La Haye | 1560 | 14 | 0 - 3 | 25 |
| Bram Hoevenaar | 1530 | 15 | 0 - 3 | 25 |
| Myrthe van Spronsen | 1530 | 15 | 0 - 2 | 25 |
| Matthias | 1495 | 17 | 0 - 2 | 25 |
| Michelle van Spronsen | 1495 | 17 | 1 - 3 | 10 |
| Carla Gerbrands | 1255 | 19 | 2 - 2 | 0 |
Statistieken
Winst Panama:
0% (0)
Gelijk:
5.3% (1)
Winst Kroatië:
94.7% (18)